Мэрия города Кара-Балта 25 января 2021 года направила в Кара-Балтинский городской кенеш проект бюджета для рассмотрения.
После утверждения бюджета 2021 года Кара-Балтинским городским конешем (депутатами местного кенеша) мэрия города Кара-Балта и его структурные подразделения будут исполнять утвержденный бюджет 2021 года. А в случае непринятия бюджета на 2021 год до конца текущего года, в соответствии со ст. 99 пункта 3 Бюджетного кодекса КР, мэрия города Кара-Балта и его структурные подразделения до утверждения вправе производить расходы ежемесячно в пределах одной двенадцатой части годовой суммы расходов, предусмотренной в проекте бюджета.
Согласно ст. 79. Бюджетного кодекса Кыргызской Республики, исполнительный орган местного самоуправления, т.е. мэрия города Кара-Балта, разрабатывает и обеспечивает реализацию программ социально-экономического развития, формирует проект бюджета и обеспечивает их исполнение после утверждения местным кенешем, представляет на рассмотрение местному кенешу ежеквартальные и годовые отчеты об исполнении.
Список соответствующих документов прилагается
СПРАВКА-ОБОСНОВАНИЕ
к проекту постановления Кара – Балтинского городского Кенеша
О бюджете города Кара-Балта на 2020 год
В соответствии Бюджетного Кодекса Кыргызской Республики подготовлен проект бюджета города Кара – Балта на 2021 год и прогноз на 2022-2023 года.
Население города Кара-Балта, по официальным статистическим данным, составляет 47655 человек. В состав муниципальной собственности входят такие важные для жизни горожан объекты как здания школ, детских садов, объекты культуры и спорта, административное здание, внутригородские дороги, тротуары и скверы, коммуникации и другие муниципальные объекты.
Бюджет города сформирован и составлен на базе данных социально-экономического развития города.
При составлении бюджета использованы следующие законы:
- Бюджетный Кодекс Кыргызской Республики;
- Закон КР от 15 июля 2011 года № 101 «О местном самоуправлении» (с последующими изменениями и дополнениями);
- Нормативные акты Кыргызской Республики и Постановления Кара-Балтинского городского Кенеша.
ДОХОДЫ
Прогнозирование доходной части бюджета г. Кара-Балта осуществлялось на базе Среднесрочного прогноза социально- экономического развития города.
Проект доходной и расходной части городского бюджета на 2021 год составляет 207674,7 тыс. сом, в том числе: бюджетные средства составляют – 191594,7 тыс. сом, специальные средства городского бюджета – 16080,0 тыс. сом.
Прогноз доходной и расходной части на 2022 год составляет 214322,7 тыс. сом, в том числе: бюджетные средства составляют – 198242,7 тыс. сом, специальные средства городского бюджета – 16080,0 тыс. сом.
Прогноз доходной и расходной части на 2023 год составляет 219607,7 тыс. сом, в том числе: бюджетные средства составляют – 203527,7 тыс. сом, специальные средства городского бюджета – 16080,0 тыс. сом.
РАСХОДЫ
Расходная часть городского бюджета определена на проект 2021 года в сумме – 207674,7 тыс. сом. Бюджет города состоит из четырех разделов: Госуслуги, Образование, ЖКХ и Культура. Наибольшая часть расходов приходится на раздел ЖКХ – 75366,9 тыс. сом (36 %), Образование – 71117,9 тыс. сом (34 %), культура и спорт – 41272,5 тыс. сом (20 %), госуслуги – 19917,4 тыс. сом (10 %) из них спецтальные средства составляет 16080,0 тыс. сом.
Заведующий ФЭО К. Шералиева
_________________________________________________________________________________________________
ПОСТАНОВЛЕНИЕ КАРА-БАЛТИНСКОГО ГОРОДСКОГО КЕНЕША
Об утверждении бюджета города Кара-Балта на 2021 год и прогнозе бюджета г.Кара-Балта на 2022-2023 гг
Руководствуясь Бюджетным кодексом Кыргызской Республики, сессия Кара – Балтинского городского кенеша.
Об утверждении бюджета города Кара-Балта на 2021 год и прогнозе бюджета г.Кара-Балта на 2022-2023 гг
П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
1. Утвердить представленный мэрией г. Кара-Балта бюджет города на 2021 год по доходам и по расходам в сумме – 207674,7тыс. сом. Из них: Бюджет 191594,7 тыс. сом и специальный счет – 16080,0 тыс. сом, согласно приложению № 1.
2. Одобрить прогноз основных параметров бюджета города Кара-Балта на 2022-2023 годы:
1) прогноз по доходам и расходам на 2022 год — в сумме 214322,7тыс. сомов, на 2023 год — в сумме 219607,7тыс. сомов, согласно приложению №2 и №3 ;
2) прогнозные параметры бюджета города, одобренные на 2022-2023 годы, подлежат уточнению при их принятии в каждом конкретном периоде.
3. Утвердить расходную часть городского бюджета по бюджетным и специальным средствам на 2021 год, согласно приложению № 4 и № 5.
4. Установить, что финансирование расходов городского бюджета на 2021 год производится в пределах фактически полученных доходов, при этом в первоочередном порядке по защищенным статьям (заработная плата, отчисление в соц. фонд, стипендии, медикаменты, питание, коммунальные услуги).
Допускается уменьшение сумм, предусмотренных на защищенные статьи, в связи с образованием вакансий в бюджетных учреждениях, принятием нормативных правовых актов, повлекших изменение их штатной численности.
Ответственность за расходование средств и целевое использование статей расходов возлагается на руководителей бюджетных учреждений и муниципальных предприятий.
5. Установить, что недофинансированные в 2020 году расходы компенсируются в пределах ассигнований из соответствующих бюджетов, предусмотренных в 2021 году.
6. Одобрить оказание помощи Кара-Балтинскому городскому Совету ВОВ и тружеников тыла в размере 110,0 тыс. сом.
7. Установить нормативы на питание в день за счет городского бюджета:
в дошкольных учреждениях – 40 сом
в школе-гимназии №10 им. А.С. Макаренко – 105 сом
8. Установить по СК «Манас» и ГДК им. В.И. Ленина доходы от оказания услуг по специальным средствам 60 % использовать на оплату труда работников, а 40 % направлять на содержания данных учреждений.
9. Установить доплаты из городского бюджета работникам аппарата городского кенеша, мэрии, ОМС и ГОФМОО , согласно Постановления Правительства Кыргызской Республики от 27 апреля 2015 года за №258 «Об утверждении Положения о порядке установления доплат за тяжелые работы и работы с вредными или опасными условиями труда и Типового перечня работ с особыми условиями труда (тяжелые работы, работы с вредными, опасными и иными особыми условиями труда, работы с особыми климатическими условиями)» в размере 30%.
10. Установить в соответствии с п.6 ст. 31 Закона Кыргызской Республики «О государственной гражданской службе и муниципальной службе» от 21 апреля 2016 года, п.п. 4 п.4 Постановления Правительства Кыргызской Республики от 01 марта 2017 года за №131 «Об оценке деятельности и условиях оплаты труда государственных гражданских служащих и муниципальных служащих Кыргызской Республики» премии по результатам деятельности в размере пяти заработных плат. Согласно Положения, утвержденного Кара-Балтинским городским кенешем за №3 от 10.09.2015 года, установить в оплату труда аппарата Кара-Балтинского городского кенеша, аппарата мэрии, ОМС надбавки мотивационного характера в размере пяти тысяч сом.
11. Утвердить резервный фонд мэра города в размере — 1350,0 тыс. сом., и разрешить мэру города выделять в течение года денежные средства из резервного фонда в соответствии «О положении резервного фонда мэра города Кара-Балта» утвержденного Постановлением Кара-Балтинского городского Кенеша №4 от 10.09.2015 года.
12. Остаток на начало 01.01.2021 года денежных средств по бюджету в сумме –13012,1 тыс. сом. направить согласно приложению №6
13. Остаток на начало 01.01.2021 года специальных средств бюджетных учреждений в сумме – 288,9 тыс. сом, использовать согласно приложению №7
14. Утвердить перечень работ и сумму средств, выделенных на благоустройство города, текущему и капитальному ремонту городской инфраструктуры по ОМС, согласно приложения № 8.
15. Утвердить перечень работ и сумму средств, выделенных на благоустройство города и текущему ремонту городской инфраструктуры по муниципальному предприятию «Универсал» согласно приложения №9
16. Утвердить изменение в штатной должности и должностного оклада муниципального предприятия «Универсал» согласно приложения №10
17. Отделу муниципальной собственности, Муниципальному предприятию «Универсал» и ГОФМОО, а также структурным подразделениям мэрии города проводить организацию закупок по благоустройству города и капитальному ремонту объектов городской инфраструктуры, а также по приобретению имущества и продуктов питания для муниципальных объектов строго в соответствии Закона КР «О государственных закупках».
18. Одобрить штатную численность СК «Манас» в количестве 71 единиц.
19. Городскому отделу финансово-материального обеспечения образования при мэрии г. Кара-Балта установить размеры должностных окладов согласно приложению №16 Постановление Правительства Кыргызской Республики «Об условиях оплаты труда некоторых категорий работников системы образования» за №511 от 30 сентября 2019 года, также установить в оплату труда надбавки мотивационного характера в размере пяти тысяч сом и пяти премий. Установить оплату труда сотрудникам Центра дневного пребывания детей инвалидов при ДДУ «Золотой петушок» согласноприложение №7 и №14 вышеуказанного Постановления Правительство Кыргызской Республики.
20. Установить оплату на договорной основе для председателей квартальных и домовых комитетов в размере 1500 сом ежемесячно.
21. Мэрией города Кара-Балта выделить на муниципальный социальный заказ 150,0 тыс. сом.
22. В случае выигрышей проектов по грантам и инвестициям мэрии,структурным подразделениям и муниципальным предприятиям предоставить право мэру г. Кара-Балта самостоятельно производить передвижку по статьям расходов и/или разделов.
23. Запретить бюджетным организациям и учреждениям использовать специальные средства, минуя систему казначейства. При нарушении указанного порядка, 100% специальных средств изымается в доход соответствующего бюджета.
24. Средства бюджета города Кара-Балта, использованные бюджетными учреждениями и муниципальными предприятиями не по целевому назначению, подлежат взысканию в соответствующие бюджеты.
25. Зарегистрировать и направить настоящее постановление в Министерство юстиции Кыргызской Республики для включения в Реестр нормативных правовых актов Кыргызской Республики.
26. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на председателя Кара-Балтинского городского кенеша Байсариева А.Р. и мэра города Кара-Балта Шакирбаева Д.Б.
Разослать: п/к., мэрии, в дело.
Председатель городского кенеша А. Байсариев
______________________________________________________________________________________________
Утвержденный план и поквартальная разбивка
доходной части бюджета на 2021 год (в тыс.сом)
ДОХОДЫ | г. Кара-Балта | |||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
Прогноз | I квартал | II квартал | III квартал | IV квартал | ||
Доходы + активы и обязательства (продажа земель) | 207 674,7 | 42 926,3 |
50 688,7 |
58 613,8 | 55 445,9 | |
1 | Доходы | 207 564,7 | 42 898,8 | 50 662,9 | 58 586,3 | 55 416,7 |
11 | Налоговые доходы | 184 679,7 | 38 367,5 | 45 688,0 | 52 594,5 | 48 029,7 |
111 | Налоги на доходы и прибыль | 183 676,7 | 38 151,9 | 45 483,4 | 52 383,9 | 47 657,5 |
11111 | Подоходный налог с физических лиц-резидентов Кыргызской Республики | 116 277,0 | 23 255,4 | 30 232,0 | 30 464,6 | 32 325,0 |
11111100 | Подоходный налог, уплачиваемый налоговым агентом города | 116 277,0 | 23 255,4 | 30 232,0 | 30 464,6 | 32 325,0 |
1112 | Налоги по специальным режимам | 32 425,4 | 7 169,2 | 7 733,8 | 8 171,2 | 9 351,2 |
11121 | Поступления по единому налогу | 5 300,0 | 964,6 | 1 134,2 | 1 272,0 | 1 929,2 |
11121100 | Единый налог для субъектов малого предпринимательства | 5300,0 | 964,6 | 1 134,2 | 1 272,0 | 1 929,2 |
11122 | Налог на основе патента | 27 125,4 | 6 204,6 | 6 599,6 | 6 899,2 | 7 422,0 |
11122100 | Налог на основе обязательного патента | 3 550,4 | 805,9 | 823,7 | 887,6 | 1 033,2 |
11122200 | Налог на основе добровольного патента | 23 575,0 | 5 398,7 | 5 775,9 | 6 011,6 | 6 388,8 |
113 | Налоги на собственность | 34 974,3 | 7 727,3 | 7 517,6 | 13 748,1 | 5 981,3 |
1131 | Налог на имущество | 20 267,3 | 4 360,9 | 3 984,8 | 8 916,7 | 3 004,9 |
11311 | Налог на недвижимое имущество | 9 967,3 | 2 750,3 | 2 101,4 | 2 110,7 | 3 004,9 |
11311100 | Налог на недвижимое имущество не используемое для осуществления предпринимательской деятельности | 90,0 | 22,5 | 18,5 | 49,0 | 0,0 |
11311200 | Налог на недвижимое имущество используемое для осуществления предпринимательской деятельности 2 группы | 9 506,0 | 2 614,1 | 2 001,9 | 1 980,0 | 2 910,0 |
11311300 | Налог на недвижимое имущество используемое для осуществления предпринимательской деятельности 3 группы | 371,3 | 113,7 | 81,0 | 81,7 | 94,9 |
11312 | Налог на движимое имущество | 10 300,0 | 1 610,6 | 1 883,4 | 6 806,0 | 0,0 |
113121 | Налог на транспортные средства | 10 300,0 | 1 610,6 | 1 883,4 | 6 806,0 | 0,0 |
11312110 | Налог на транспортные средства юридических лиц | 2 750,0 | 651,7 | 651,7 | 1 446,6 | 0,0 |
11312120 | Налог на транспортные средства физических лиц | 7 550,0 | 958,9 | 1 231,7 | 5 359,4 | 0,0 |
1132 | Земельный налог | 14 707,0 | 3 366,4 | 3 532,8 | 4 831,4 | 2 976,4 |
11321 | Земельный налог | 14 707,0 | 3 366,4 | 3 532,8 | 4 831,4 | 2 976,4 |
11321100 | Земельный налог за пользование приусадебными и садово-огородными земельными участками | 4 077,0 | 921,5 | 981,6 | 2 173,9 | 0,0 |
11321300 | Земельный налог за использование земель населенных пунктов и земель несельскохозяйственного назначения | 10 630,0 | 2 444,9 | 2 551,2 | 2 657,5 | 2 976,4 |
114 | Налоги на товары и услуги | 1 003,0 | 215,6 | 204,6 | 210,6 | 372,2 |
1146 | Другие налоги на товары и услуги | 1 003,0 | 215,6 | 204,6 | 210,6 | 372,2 |
11462 | Роялти | 1 003,0 | 215,6 | 204,6 | 210,6 | 372,2 |
114623 | Неметаллические полезные ископаемые | 250,0 | 53,7 | 51,0 | 52,5 | 92,8 |
11462320 | Песок строительный | 200,0 | 43,0 | 40,8 | 42,0 | 74,2 |
11462390 | Прочие неметаллы, неклассифицированные выше | 50,0 | 10,7 | 10,2 | 10,5 | 18,6 |
114624 | Подземные воды | 753,0 | 161,9 | 153,6 | 158,1 | 279,4 |
11462440 | Воды питьевые и технические | 653,0 | 140,4 | 133,2 | 137,2 | 242,3 |
11462490 | Прочие подземные воды | 100,0 | 21,5 | 20,4 | 21,0 | 37,1 |
14 | Неналоговые доходы | 22 885,0 | 4 531,3 | 4 974,9 | 5 991,8 | 7 387,0 |
1415 | Арендная плата и плата за разработку и использование ресурсов | 6 105,0 | 1 127,1 | 1 221,3 | 1 528,3 | 2 228,3 |
14151 | Плата за разработку месторождений полезных ископаемых или ископаемого топлива | 105,0 | 17,1 | 21,3 | 28,3 | 38,3 |
14151200 | Плата за удержание лицензии на право пользования недрами | 105,0 | 17,1 | 21,3 | 28,3 | 38,3 |
14152 | Плата за использование природных ресурсов | 6 000,0 | 1 110,0 | 1 200,0 | 1 500,0 | 2 190,0 |
14152100 | Плата за аренду земли в населенных пунктах | 6 000,0 | 1 110,0 | 1 200,0 | 1 500,0 | 2 190,0 |
142 | Доходы от продажи товаров и оказания услуг | 16 780,0 | 3 404,2 | 3 753,6 | 4 463,5 | 5 158,7 |
1421 | Плата за аренду | 450,0 | 9,0 | 103,5 | 121,9 | 125,6 |
14211 | Плата за аренду имущества | 450,0 | 9,0 | 103,5 | 121,9 | 125,6 |
14211200 | Плата за аренду помещений, зданий и сооружений, находящихся в муниципальной собственности | 450,0 | 9,0 | 103,5 | 121,9 | 125,6 |
1422 | Административные сборы и платежи | 250,0 | 250,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
14224 | Сборы | 250,0 | 250,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
14224200 | Плата за вывоз мусора населенных пунктов | 250,0 | 250,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
1423 | Поступления от оказания платных услуг | 16 080,0 | 3 055,2 | 3 650,1 | 4 341,6 | 5 033,1 |
14232 | Образовательные и культурные услуги | 15 980,0 | 3 036,2 | 3 627,4 | 4 314,6 | 5 001,8 |
14232300 | Поступления от учебно-производственной деятельности учащихся, плата за проживание в общежитиях, гостиницах | 90,0 | 17,1 | 20,4 | 24,3 | 28,2 |
14232400 | Плата за оказание дополнительных услуг дошкольными и школьными учреждениями | 13 650,0 | 2 593,5 | 3 098,5 | 3 685,5 | 4 272,5 |
14232800 | Плата за предоставление залов и помещений, а также оборудования, инвентаря учреждений культуры | 740,0 | 140,6 | 168,0 | 199,8 | 231,6 |
14232900 | Плата за неклассифицированные образовательные и культурные услуги | 1 500,0 | 285,0 | 340,5 | 405,0 | 469,5 |
14234 | Услуги регистрации, выдаче справок, удостоверений и др. документов | 100,0 | 19,0 | 22,7 | 27,0 | 31,3 |
14234900 | Плата за неклассифицированные услуги по регистрации, выдаче справок, удостоверений и др. | 100,0 | 19,0 | 22,7 | 27,0 | 31,3 |
3 | Активы и обязательства | 110,0 | 27,5 | 25,8 | 27,5 | 29,2 |
31 | Нефинансовые активы | 110,0 | 27,5 | 25,8 | 27,5 | 29,2 |
31412 | Несельскохозяйственные земли | 110,0 | 27,5 | 25,8 | 27,5 | 29,2 |
314121 | Продажа несельскохозяйственных земель | 110,0 | 27,5 | 25,8 | 27,5 | 29,2 |
Председатель городского Кенеша А. Байсариев
________________________________________________________________________________________
Проект прогноз доходной части бюджета на 2021– 2023 гг.
|
ДОХОДЫ | |||
Наименование доходов | Проект 2021 г. | Прогноз 2022г. | Прогноз 2023г. | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
Доходы + активы и обязательства (продажа земель) | 207 674,7 | 214 322,7 | 219607,7 | |
1 | Доходы | 207 564,7 | 214 212,7 | 219 497,7 |
11 | Налоговые доходы | 184 679,7 | 191 327,7 | 196 612,7 |
111 | Налоги на доходы и прибыль | 183 676,7 | 190 304,7 | 195 589,7 |
11111 | Подоходный налог с физических лиц-резидентов Кыргызской Республики | 116 277,0 | 122 905,0 | 128 190,0 |
11111100 | Подоходный налог, уплачиваемый налоговым агентом города | 116 277,0 | 122 905,0 | 128 190,0 |
1112 | Налоги по специальным режимам | 32 425,4 | 32425,4 | 32425,4 |
11121 | Поступления по единому налогу | 5 300,0 | 5 300,0 | 5 300,0 |
11121100 | Единый налог для субъектов малого предпринимательства | 5 300,0 | 5 300,0 | 5 300,0 |
11122 | Налог на основе патента | 27 125,4 | 27 125,4 | 27 125,4 |
11122100 | Налог на основе обязательного патента | 3 550,4 | 3 550,4 | 3 550,4 |
11122200 | Налог на основе добровольного патента | 23 575,0 | 23 575,0 | 23 575,0 |
113 | Налоги на собственность | 34 974,3 | 34 974,3 | 34 974,3 |
1131 | Налог на имущество | 20 267,3 | 20 267,3 | 20 267,3 |
11311 | Налог на недвижимое имущество | 9 967,3 | 9 967,3 | 9 967,3 |
11311100 | Налог на недвижимое имущество не используемое для осуществления предпринимательской деятельности | 90,0 | 90,0 | 90,0 |
11311200 | Налог на недвижимое имущество используемое для осуществления предпринимательской деятельности 2 гр. | 9 506,0 | 9 506,0 | 9 506,0 |
11311300 | Налог на недвижимое имущество используемое для осуществления предпринимательской деятельности 3 гр. | 371,3 | 371,3 | 371,3 |
11312 | Налог на движимое имущество | 10 300,0 | 10 300,0 | 10 300,0 |
113121 | Налог на транспортные средства | 10 300,0 | 10 300,0 | 10 300,0 |
11312100 | Налог на транспортные средства юридических лиц | 2 750,0 | 2 750,0 | 2 750,0 |
11312200 | Налог на транспортные средства физических лиц | 7 550,0 | 7 550,0 | 7 550,0 |
1132 | Земельный налог | 14 707,0 | 14 707,0 | 14 707,0 |
11321 | Земельный налог | 14 707,0 | 14 707,0 | 14 707,0 |
11321100 | Земельный налог за пользование приусадебными и садово-огородными земельными участками | 4 077,0 | 4 077,0 | 4 077,0 |
11321300 | Земельный налог за использование земель населенных пунктов и земель несельскохозяйственного назначения | 10 630,0 | 10 630,0 | 10 630,0 |
114 | Налоги на товары и услуги | 1 003,0 | 1 023,0 | 1 023,0 |
1146 | Другие налоги на товары и услуги | 1 003,0 | 1 023,0 | 1 023,0 |
14462 | Роялти | 1 003,0 | 1 023,0 | 1 023,0 |
14 | Неналоговые доходы | 22 885,0 | 22 885,0 | 22 885,0 |
1415 | Арендная плата и плата за разработку и использование ресурсов | 6 105,0 | 6 105,0 | 6 105,0 |
14151 | Плата за разработку месторождений полезных ископаемых или ископаемого топлива | 105,0 | 105,0 | 105,0 |
14151200 | Плата за удержание лицензии на право пользования недрами | 105,0 | 105,0 | 105,0 |
14152 | Плата за использование природных ресурсов | 6000,0 | 6000,0 | 6000,0 |
14152100 | Плата за аренду земли в населенных пунктах | 6000,0 | 6000,0 | 6000,0 |
142 | Доходы от продажи товаров и оказания услуг | 16780,0 | 16780,0 | 16780,0 |
14211 | Плата за аренду имущества | 450,0 | 450,0 | 450,0 |
14211200 | Плата за аренду помещений, зданий и сооружений, находящихся в муниципальной собственности | 450,0 | 450,0 | 450,0 |
1422 | Административные сборы и платежи | 250,0 | 250,0 | 250,0 |
14224 | Сборы и платежи | 250,0 | 250,0 | 250,0 |
14224200 | Сбор за вывоз мусора | 250,0 | 250,0 | 250,0 |
1423 | Поступления от оказания платных услуг | 16080,0 | 16080,0 | 16080,0 |
3 | Активы и обязательства | 110,0 | 110,0 | 110,0 |
31 | Нефинансовые активы | 110,0 | 110,0 | 110,0 |
31412 | Несельскохозяйственные земли | 110,0 | 110,0 | 110,0 |
314121 | Продажа несельскохозяйственных земель | 110,0 | 110,0 | 110,0 |
Председатель городского кенеша А. Байсариев
___________________________________________________________________________________________________________________
Проект-прогноз расходной части бюджета на 2022 – 2023 гг. (тыс. сом)
№ п/п | Прогноз на 2022 г. | Прогноз на 2023г. | |
город Кара-Балта | |||
Всего по городу Кара-Балта | 214 322,7 | 219 607,7 | |
701 | Государственные услуги общего назначения — в том числе: | 20 193,5 | 22 193,5 |
Резервный фонд | 1 405,0 | 1 406,0 | |
706 | Жилищные и коммунальные услуги — в том числе: | 84 531,1 | 84 242,7 |
* | Капитальное вложения | 15 000,0 | 15 000,0 |
708 | Отдых, культура и спорт | 32 059,4 | 32 059,4 |
709 | Образование | 77 538,7 | 81 112,1 |
Председатель городского кенеша А. Байсариев
__________________________________________________________________________________________________________
Приложение № 4 к постановлению городского кенеша
Расходная часть городского бюджета на 2021 год.
Наименование подразделений | Сумма (тыс.сом) |
Мэрия | 16957,4 |
Кенеш | 2960,0 |
ГОФМОО | 48309,8 |
школа-гимназии Макаренко | 8848,1 |
ГДК им. “Ленина” | 6354,2 |
СК “ Манас” | 25968,3 |
МФК Кара-Балта | 7000,0 |
ОМС на отдел | 10513,5 |
ОМС на благоустройства, текущий и капитальный ремонт | 34324,8
|
МП “Универсал” | 30358,6 |
ИТОГО: | 191594,7 |
Приложение № 5 к постановлению городского кенеша
Расходная часть городского бюджета по спецсредствам на 2021 год.
Наименование подразделений | Сумма (тыс.сом) |
ЖКХ – ОМС | 100,0 |
МП “Универсал” | 70,0 |
Школа-гимназия №10 им.Макаренко | 138,0 |
МФК “Кара-Балта” | 100,0 |
ГОФМОО | 13822,0 |
ГДК им. “Ленина” | 350,0 |
СК “Манас” | 1500,0 |
ИТОГО: | 16080,0 |
Председатель городского кенеша А. Байсариев
___________________________________________________________________________________________________________
Приложение № 6 к постановлению городского кенеша
СМЕТА БЮДЖЕТА.
(остаток на 01.01.2021 г)
Наименование
организации |
Наименование статей | Статья | Сумма (тыс.сом) |
Мэрия | Погашения задолженности перед Республиканским Бюджетом согласно Протокола заседания Совета Правительства по фискальной и инвестиционной политике от 18.09.2020 года за №16-67 | 321 | 7500,0 |
Мэрия | Оказание помощи Совету ВОВ и тружеников тыла города | 272 | 110,0 |
Мэрия | Муниципальный социальный заказ | 272 | 150,0 |
Мэрия | Взносы в Союз МСУ | 262 | 45,0 |
Мэрия | Заменитель грудного молока до достижения возраста одного год детям рожденные от матерей, живущих с ВИЧ/СПИДом, | 221 | 50,0 |
Мэрия | Помощь малоимущим на приобретение угля | 272 | 360,0 |
ОМС | На благоустройство, текущий и капитальный ремонт | 221
222 311 |
4797,1 |
Итого: | 13012,1 |
Приложение №7 к постановлению городского кенеша
Смета спецсчета (остаток на 01.01.2021 г)
Наименование
организации |
Наименование статей | Статья | Сумма (тыс.сом) |
ОМС | Приобретение прочих товаров и услуг
Приобретение предметов и материалов |
221
222 |
116,4 |
МП “Универсал” | Приобретение прочих товаров и услуг | 221 | 7,7 |
Школа –гимназия №10 им. Макаренко | Приобретение предметов и материалов | 222 | 15,6 |
Гофмоо | Питание | 221 | 4,4 |
СК Манас | Текущий ремонт
Приобретение текущ. хозяй. целей |
222
222 |
144,8 |
Итого: | 288,9 |
Председатель городского кенеша А. Байсариев
__________________________________________________________________________________________________________
Приложение №8 к постановлению городского кенеша
Расшифровка расходов отдела «ОМС» по благоустройству, капитального и текущего ремонта на 2021 год.
|
|||
(тыс.сом) | |||
№ | Наименование работ | Сумма | |
Ст. 2215 | |||
Топосъемка, оценка земли | 300,0 | ||
Госрегистр, архитектура, формирование земельных участков | 1500,0 | ||
Проекты дошкольные учреждения, школы и др. | 1000,0 | ||
Услуги сметчика, технадзора 2,6% проведение строительной экспертизы, госэкспертиза | 1000,0 | ||
Всего по ст. 2215 | 3800,0 | ||
Ст 2217 | |||
Приобретение медицинских препаратов (дезинфекционные средства, мед.маски и др-г) | 100,0 | ||
Ст 2221 | |||
Текущий, аварийный ремонт школьные, дошкольные учреждения | 3000,0 | ||
Укладка тротуара ул. Почтовая | 500,0 | ||
Ремонт козырёк СШ№1 | 500,0 | ||
Ямочный ремонт дорог | 2000,0 | ||
На чрезвычайные ситуации по городу | 500,0 | ||
Дорожно-мостовое хозяйство | 500,0 | ||
Текущее содержание светофоров | 200,0 | ||
Всего по ст. 2221 | 7200,0 | ||
Ст.2231 | |||
Содержание уличного освещения РЭС (оплата) | 1700,0 | ||
Ст. 2225 | |||
Охрана муниципальных объектов | 1000,0 | ||
Ст. 3111 | |||
Капитальный ремонт канализационной сети СШ №11 | 1700,0 | ||
Ремонт кровли ДСЮШ №1 | 1500,0 | ||
Ремонт кровли «Боксерский зал» | 1300,0 | ||
Капитальный ремонт ГСВ №2 | 2000,0 | ||
Капитальный ремонт дорог | 5000,0 | ||
Строительство детско-спортивная площадка | 995,7 | ||
Всего по ст. 3111 | 13495,7 | ||
Ст. 3112 | |||
Приобретение мебели школьные, дошкольные учреждения | 500,0 | ||
Всего по ст. 3112 | 500,0 | ||
Погашение задолженности за 2020 год | |||
Погашение задолженности по ст. 2221 | 637,8 | ||
Погашение задолженности по ст. 2225 | 150,0 | ||
Погашение задолженности по ст. 3111 | 538,4 | ||
Всего по Погашение задолженности | 1326,2 | ||
Лизинг и/или приобретение специальной техники | 4000,0 | ||
Софинансирование по грантам | 6000,0 | ||
Итого | 39121,9 |
____________________________________________________________________________________________________________________
Приложение №9 к постановлению городского кенеша на расходы МП «Универсал» на 2020 год (тыс. сом)
№ | Наименование | Статья | Сумма | Примечание |
1 | Заработная плата и премия | 2111 | 13 531,7 | Согласно штатного расписание |
2 | Отчисление в социальный фонд | 2121 | 2 334,2 | Отчисления в соц.фонд 17,25%, соответственно |
Итого: | 15 865,9 | |||
3 | Командировочные расходы | 2211 | 30,0 | |
Транспортные услуги | ||||
7 | Бензин, дизель и прочие расходы | 2214 | 3 700,0 | Бензин, дизтоплива, смазочные материалы, запчасти |
Приобретение прочих товаров и услуг | ||||
8 | Приобретение прочих товаров и услуг | 2215 | 2 696,4 | Захоронение лиц не имеющих родств-в, За поливную воду, Подготовка к праздникам, Прочие расходы, Площадь с ограждением для контейнеров ТБО, Услуги в области инфор-х технологий, Материалы для ремонта Стеллы при вьезда в г. Кара-Балта, Проведение водопроводной трубы на верхнем кладбище |
Приобретение предметов и материалов для текущих хозяйственных целей | ||||
9 | Приобретение товаров и услуг | 2222 | 7 401,3 | Техническая соль, Спецодежда, Хозяйственные товары, Электротовары, Материалы для изготовления контейнеров для ТБО, Приобр-е матер-в для восстановление ирригационных сетей, Саженцы, материалы для сварочных работ и легких конструкции |
Коммунальные услуги | ||||
10 | Плата за воду | 223 | 120,0 | |
11 | Плата за электроэнергию | 223 | 130,0 | |
Итого: | 250,0 | |||
Мебель, офисное оборудование и инструменты | ||||
12 | Основные фонды | 311 | 415,0 | Станки, сварочный аппарат, 3 компютера, 1 цветной принтер и т.д. |
Итого: | 415,0 | |||
Всего: | 30 358,6 |
_____________________________________________________________________________________________________________________
Приложение № 10 к постановлению городского кенеша
№ | Наименование должностей | Число штатных единиц | Должностной оклад |
1 | Директор | 1 | 20 250,00 |
2 | Заместитель директора | 1 | 18 450,00 |
3 | Главный бухгалтер | 1 | 18 450,00 |
4 | Бухгалтер-кассир | 1 | 15 750,00 |
5 | Юрист | 1 | 15 750,00 |
6 | Инспектор ОК, делопроизводитель | 1 | 15 500,00 |
7 | Специалист ПТО | 2 | 15 500,00 |
8 | Заведующий складом | 1 | 10 000,00 |
